Home LÖSUNGEN FOREN BLOG SUPPORT PARTNER BESTELLUNGEN KONTAKT ÜBER 2X
English Deutsch Français Español Italiano 日本語 中文

Download the FREE 2X ApplicationServer Download the FREE 2X Cloud Client OS

2X Versions Upgrades

Mit einem 2X Versions-Upgrade wird eine vorhandene Vollversion einer 2X-Lösung auf den neuesten Stand gebracht. Ein Versions-Upgrade ist dann erforderlich, wenn keine gültige Upgrade-Versicherung besteht und eine Aktualisierung gewünscht wird.

Folgen Sie diesen Links für: Preise, Upgrade-Versicherung und Support, Erweiterungs-Upgrades

Versions-Upgrade für 2X VirtualDesktopServer
Preise richten sich nach der Anzahl der im Netzwerk eingesetzten Server.

Artikelnummer Anzahl Server Euro USD GBP
VDSSMBVU 1 € 540 $ 720 £ 490
VDSENTVU 2 € 1370 $ 1800 £ 1220
VDSAGENTVU 1 € 900 $ 1200 £ 780
VDS3VU 3 € 2270 $ 3000 £ 2000
VDS4VU 4 € 3170 $ 4200 £ 2780
VDS5VU 5 € 4070 $ 5400 £ 3560
VDS6VU 6 € 4970 $ 6600 £ 4340
VDSXVU 6+ sales@2x.com sales@2x.com sales@2x.com

Versions-Upgrade für 2X ApplicationServer
Preise richten sich nach der Anzahl der in der Farm verwendeten Server.

Artikelnummer Anzahl Server Euro USD GBP
ASSMBVU 1 € 320 $ 420 £ 280
ASSMBPRNVU 1 € 450 $ 600 £ 410
ASENTVU 2 € 930 $ 1200 £ 830
ASENTPRNVU 2 € 1140 $ 1500 £ 1020
ASAGENTVU 1 € 720 $ 960 £ 640
ASENT3VU 3 € 1860 $ 2460 £ 1660
ASENT4VU 4 € 2580 $ 3420 £ 2300
ASENT5VU 5 € 3300 $ 4380 £ 2940
ASENT6VU 6 € 4020 $ 5340 £ 3580
ASENT7VU 7 € 4740 $ 6300 £ 4220
ASENT8VU 8 € 5460 $ 7260 £ 4860
ASSENT9VU 9 € 6180 $ 8220 £ 5500
ASENT10VU 10 € 6900 $ 9180 £ 6140
ASENT12VU 10 € 8340 $ 11100 £ 7420
ASENT16VU 10 € 11220 $ 14940 £ 9980
ASENT20VU 10 € 14100 $ 18780 £ 12540
ASENT>20VU 20 + sales@2x.com sales@2x.com sales@2x.com

Versions-Upgrade für 2X LoadBalancer
Preise richten sich nach der Anzahl der durch Lastverteilung unterstützten Terminalserver.

Artikelnummer Anzahl Server Euro USD GBP
LB2VU 2 € 210 $ 270 £ 180
LB4VU 4 € 360 $ 470 £ 310
LB8VU 8 € 590 $ 780 £ 530
LBSRVVU 255 € 870 $ 1140 £ 790

Versions-Upgrade für 2X ThinClientServer
Preise richten sich nach der Anzahl der im Netzwerk eingesetzten Thin-Clients.

Artikelnummer Anzahl Thin Clients Euro USD GBP
TCS25VU Bis zu 25 € 280 $ 360 £ 240
TCS50VU Bis zu 50 € 550 $ 720 £ 480
TCS100VU Bis zu 100 € 1000 $ 1320 £ 900
TCS250VU Bis zu 250 € 1680 $ 2220 £ 1490
TCS500VU Bis zu 500 € 2910 $ 3840 £ 2590
TCS1000VU Bis zu 1000 € 4720 $ 6240 £ 4230
TCS> 1000VU 1000 + sales@2x.com sales@2x.com sales@2x.com