Home LÖSUNGEN FOREN BLOG SUPPORT PARTNER BESTELLUNGEN KONTAKT ÜBER 2X
English Deutsch Français Español Italiano 日本語 中文

Download the FREE 2X ThinClientServer Download the FREE 2X Cloud Client OS

2X ThinClientServer Beta - Downloaden

Schritt 1: Laden Sie die Server-Dateien herunter (für Enterprise und Free Edition)

 Windows 2X ThinClientServer v6.3.7775  
DOCUMENTATION
Change Log
Produkthandbuch (PDF | HTML)
 How 2X ThinClientServer works

RELEASE VERSION
2X TCS 6.2 Release

Schritt 2: Laden Sie das für Ihren Thin-Client erforderliche Client-Betriebssystem herunter. Sollte Ihre Hardware nicht aufgeführt sein, wählen Sie das „Allgemeine Betriebssystem“ (Generic)

Ist Ihr Thin-Client in der OEM-Übersicht aufgeführt, laden Sie das zertifizierte 2X ThinClientOS über den zugehörigen Link herunter.
Sollte Ihr Gerät nicht in der OEM-Übersicht enthalten sein oder möchten Sie einen PC als Thin-Client verwenden, rufen Sie die allgemeine Version des 2X ThinClientOS aus dieser Liste ab.
Falls Sie das 2X ThinClientOS mit einer virtuellen Maschine testen möchten, rufen Sie die gewünschte Version im Bereich Virtual Machines ab.

.ISO-Version: Erforderlich zum Booten des Clients von CD und USB-Laufwerk/Festplatteninstallation.
.ZIP-Version: Erforderlich zum Booten per PXE und USB-Laufwerk/Festplatteninstallation.

  Operating System
  Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Verbindung Vollständig Kompakt
2X
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Unterstützt für gewöhnlich alle verfügbaren Auflösungen Ihres Thin-Clients und Monitors. USB Serial Parallel Wireless
Latest (Default) 6.3.7775 6.3.7775
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Unterstützt für gewöhnlich alle verfügbaren Auflösungen Ihres Thin-Clients und Monitors. USB Serial Parallel Wireless
Latest (HW Specific) 6.3.7775 6.3.7775
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Unterstützt für gewöhnlich alle verfügbaren Auflösungen Ihres Thin-Clients und Monitors. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XOrg 6.3.7775 6.3.7775
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Unterstützt für gewöhnlich alle verfügbaren Auflösungen Ihres Thin-Clients und Monitors. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XFree 6.3.7775 6.3.7775

Latest (Default): Version für Hardware mit Produktionsdatum zwischen 2008 und 2009, verwendet XOrg XServer 7.4 (1.5) und Kernel 2.6.28.
Legacy (XFree): Version für ältere Hardware mit Produktionsdatum vor 2002, verwendet XFree XServer 6.6 und Kernel 2.6.22.

Allgemein stehen die Betriebssystemversionen "Vollständig" und "Kompakt" zur Auswahl. Das vollständige 2X ThinClientOS umfasst zusätzlich mehrere Anwendungen: Webbrowser, Skype, PDF-Reader, Java Runtime und Media-Player. Die kompakte Version unterstützt Thin-Clients mit geringerer Speicherkapazität, es werden keine weiteren Anwendungen lokal installiert.

  Operating System
  Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Verbindung Vollständig Kompakt
Dell
Dell OptiPlex FX160 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
320 * 200, 60Hz, 24bit
320 * 240, 60Hz, 24bit
640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
768 * 576, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 854, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1440 * 960, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
2048 * 1080, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
OptiPlex FX160 6.3.7775 6.3.7775
HP
HP T5725   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
1920 * 1440, 60Hz, 24bit
2048 * 1152, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
854 * 480, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5725 6.3.7775 6.3.7775
HP T5545 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 70Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5545 6.3.7775 6.3.7775
HP T5540 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1152 * 864, 60Hz, 24-bit
1280 * 960, 60Hz, 24-bit
1366 * 768, 60Hz, 24-bit
1440 * 1050, 60Hz, 24-bit
1440 * 900, 60Hz, 24-bit
1600 * 1200, 60Hz, 24-bit
1680 * 1050, 60Hz, 24-bit
1920 * 1080, 60Hz, 24-bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5540 6.3.7775 6.3.7775
HP t5145 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
800x600, 60HZ, 24bit
1024x768, 60Hz, 24bit
1152x864, 60Hz, 24bit
1280x960, 60Hz, 24bit
1280x1024, 60Hz, 24bit
Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1366x768, 60Hz, 24bit
1400x1050, 60Hz, 24bit
1440x900, 60Hz, 24bit
1600x1200, 60Hz, 24bit
1680x1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5145 6.3.7775 6.3.7775
10ZiG
10ZiG 762X   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
762X 6.3.7775  
10ZiG 562X   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
562X 6.3.7775  
10ZiG 542X   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
542X 6.3.7775  
Riecom
Riecom IB3610   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
IB3610 6.3.7775  
Riecom IB2710   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 70Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
IB2710 6.3.7775  
Riecom IB2610   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 70Hz, 24 bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
IB2610 6.3.7775  
Wortmann
Wortmann AIO-PC 1900   Sound Smart Card Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
AIO-PC 1990 6.3.7775  
Wortmann TK3778 Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3778 6.3.7775  
Wortmann 3772 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3772 6.3.7775  
Wortmann 3770 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3770 6.3.7775  
Wortmann 3752   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3752 6.3.7775  
Wortmann 3750   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3750 6.3.7775  
Wortmann TK3550   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 75Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 75 Hz, 24bit
1440 * 900, 75Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3550 6.3.7775  
XThin
XThin PL39 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1060, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
PL396.3.7775 
XThin GW37 II   Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
GW37 II 6.3.7775  
V55   Sound   Auflösung Auflösung (nicht Hardware-beschleunigt)
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24 bit
1600 * 900, 60Hz, 24 bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V55 6.3.7775  
V16   Sound   Auflösung Auflösung (nicht Hardware-beschleunigt)
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24 bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 56Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V16 6.3.7775  
CLI
CLI ST5500x99k Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
ST5500x 6.3.7775  
NCS
NCS T16B100 Dual Monitor Sound   Auflösung Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Breitbild-Auflösung
(Hardware-beschleunigt)
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
T16B100 6.3.7775  
  Operating System
  Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Verbindung Vollständig Kompakt
Virtual Machines
VirtualBox Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Unterstützt für gewöhnlich alle verfügbaren Auflösungen Ihres Thin-Clients und Monitors. USB Serial Parallel Wireless  
VirtualBox 6.3.7775  
VMware Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Unterstützt für gewöhnlich alle verfügbaren Auflösungen Ihres Thin-Clients und Monitors. USB Serial Parallel Wireless  
VMware 6.3.7775  
hyperv Dual Monitor Sound Smart Card Auflösung Unterstützt für gewöhnlich alle verfügbaren Auflösungen Ihres Thin-Clients und Monitors. USB Serial Parallel Wireless  
Hyper-V 6.3.7775  

Warnung: Bei dem bereitgestellten Produkt handelt es sich um eine Beta-Version, die sich noch in der Entwicklung befindet und daher nicht zum Einsatz in Produktivumgebungen geeignet ist. Die Software enthält unter Umständen noch Fehler und läuft möglicherweise nicht stabil. 2X Software sichert die volle Leistungs- und Gebrauchsfähigkeit dieser Software daher nicht zu.

Nach oben